Si sono concluse lunedì 20 settembre 2021, le operazioni di scrutinio per le elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine.
Di seguito si riportano i nominativi degli eletti.
| CANDIDATI SEZIONE A | |||
| N. | COGNOME | NOME | VOTI |
| 1 | COSENZA | EDOARDO | 1980 |
| 2 | DE ROSA | RAFFAELE | 1755 |
| 3 | MINIERI | ADA | 1699 |
| 4 | ANNUNZIATA | GENNARO | 1589 |
| 5 | COLOSIMO | CLAUDIA | 1543 |
| 6 | LIZZA | ANDREA | 1494 |
| 7 | BURATTINI | SERGIO | 1455 |
| 8 | IAQUINTA | STEFANO | 1413 |
| 9 | RICCIO | SERENA | 1379 |
| 10 | PACE | EDUARDO | 1372 |
| 11 | GRAVINO | CARMINE | 1358 |
| 12 | NAPPA | VALERIA | 1349 |
| 13 | PECCE | MARIA ROSARIA | 1328 |
| 14 | SPOSITO | ROSSELLA | 1325 |
| CANDIDATI SEZIONE B | |||
| N. | COGNOME | NOME | VOTI |
| 1 | ALFANO | GIOVANNI | 1501 |


